D9mA-1、D9A-1、D9v-1型直流電表適用于直流電路或交流45-1500HZ任意頻率中測量電流電壓。
產品名稱 | 型 號 | 規格及主要技術參數 | ||
測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準確度等級 | ||
中頻毫安表 | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 0.5級 |
0-50mA | ||||
0-100mA | ||||
中頻安培表 | D9A-1 | 0-0.05-0.5A | ||
0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
中頻伏特表 | D9V-1 | 0-15-30V | ||
0-50-100V | ||||
0-75-150V | ||||
0-125-250V | ||||
0-150-300V | ||||
0-250-500V | ||||
0-300-600V | ||||
0-10-25-50-100A | ||||
主要用途 | 適用于直流電路或交流45-1500Hz任意頻率中測量電流電壓 |
相關同類產品: |
上海蘇海電氣有限公司專業提供0.5級D9A-1中頻安培表 中頻電流表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:190799 網站地圖