產品描述
低功率因數瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5級 | D52-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數電路中測量功率,特別適用于小功率系統測量功率。 | ||||
0-0.25-0.05A | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
0.1-0.2A | |||||||||
0.25-0.5A | |||||||||
0.5-1A | |||||||||
1-2A | |||||||||
2.5-5A | |||||||||
5-10A |
相關同類產品: |
上海蘇海電氣有限公司專業提供低功率因數瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5級等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:190799 網站地圖